Turnen
Gruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|---|
Eltern-Kind-Turnen 1 1/2-3 Jahre | Donnerstag | 15:30-16:30 | Volkshalle Hartenrod |
Kinderturnen 3-5 Jahre | Mittwoch | 15.30-16.30 | Volkshalle Hartenrod |
Fit-Kids | Mittwoch | 16.45-18.00 | Volkshalle Hartenrod |
Jungenturnen bis 8 Jahre | Montag | 18:00-20:00 | Volkshalle Hartenrod |
Jungenturnen ab 8 Jahre | Montag | 18.00-20.00 | Volkshalle Hartenrod |
Jungenturnen bis 15 Jahre | Donnerstag | 17.00-18.30 | Volkshalle Hartenrod |
Mädchenturnen bis 8 Jahre | Montag | 16.30-18.00 | Volkshalle Hartenrod |
Mädchenturnen ab 8 Jahre | Montag | 18.00-20.00 | Volkshalle Hartenrod |
Mädchenturnen | Freitag | 15.30-17.00 | Volkshalle Hartenrod |
Allgemeines Turnen ab 16 Jahre | Donnerstag | 18.30-20.00 | Volkshalle Hartenrod |
TGM/TGW/SGW
Gruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|---|
TGW Erwachsene | Mittwoch | 18.00-20.00 | Volkshalle Hartenrod |
TGW Erwachsene II | Freitag | 19.00-21.00 | Volkshalle Hartenrod |
TGW Jugend | Samstag | 15.00-17.00 | Volkshalle Hartenrod |
Dance & Fitness
Gruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|---|
Männergymnastik | Montag | 20.00-21.30 | Volkshalle Hartenrod |
Aerobic | Dienstag | 20.00-21.00 | Volkshalle Hartenrod |
Damengymnastik | Mittwoch | 20.00-21.00 | Volkshalle Hartenrod |
Gesundheitssport | Donnerstag | 20.00-21.00 | Volkshalle Hartenrod |
Leichtathletik
Gruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|---|
Kinder 3-8 Jahre | Dienstag | 16.00-17.30 | Sportplatz Am Loh Hartenrod bzw. Schulsporthalle MPS Hartenrod |
Jugend 8-18 & Erwachsene | Montag Freitag | 17.00-19.00 17.00-19.00 (im Winter bis 18.30) | Sportplatz Am Loh Hartenrod bzw. Schulsporthalle MPS Hartenrod |
Volleyball
Gruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|---|
Kinder und Jugend | Dienstag | 18.30-20.00 | Schulsporthalle MPS Hartenrod |
Frauen | Dienstag Donnerstag | 20.00-22.00 Uhr 20.00-22.00 Uhr | Schulsporthalle MPS Hartenrod |
Männer I | Montag Donnerstag | 20.00-22.00 20.00-22.00 | KSF Zentrum Bad Endbach Schulsporthalle MPS Hartenrod |
Männer II | Montag Donnerstag | 20.00-22.00 20.00-22.00 | KSF Zentrum Bad Endbach Schulsporthalle MPS Hartenrod |
Mixed | Mittwoch | 20.30-22.00 | Schulsporthalle MPS Hartenrod |