Turnen
| Gruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen 1 1/2-3 Jahre | Donnerstag | 15.30-16.30 | Volkshalle Hartenrod |
| Kinderturnen 3-5 Jahre | Mittwoch | 15.30-16.30 | Volkshalle Hartenrod |
| Fit-Kids | Mittwoch | 16.45-18.00 | Volkshalle Hartenrod |
| Jungenturnen bis 8 Jahre | Montag | 18.00-19.45 | Volkshalle Hartenrod |
| Jungenturnen ab 8 Jahre | Montag | 18.00-19.45 | Volkshalle Hartenrod |
| Jungenturnen bis 15 Jahre | Donnerstag | 17.00-18.30 | Volkshalle Hartenrod |
| Mädchenturnen bis 10 Jahre | Montag | 16.30-18.00 | Volkshalle Hartenrod |
| Mädchenturnen ab 11 Jahre | Montag | 18.00-19.45 | Volkshalle Hartenrod |
| Allgemeines Turnen ab 16 Jahre | Donnerstag | 18.30-20.00 | Volkshalle Hartenrod |
TGM/TGW/SGW
| Gruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| TGW Erwachsene | Mittwoch | 18.00-20.00 | Volkshalle Hartenrod |
| TGW Erwachsene II | Freitag | 19.00-21.00 | Volkshalle Hartenrod |
| TGW Junioren | Samstag | 10.00-12.00 | Volkshalle Hartenrod |
Dance & Fitness
| Gruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Männergymnastik | Montag | 20.00-21.30 | Volkshalle Hartenrod |
| Aerobic | Dienstag | 20.00-21.00 | Volkshalle Hartenrod |
| Damengymnastik | Mittwoch | 20.00-21.00 | Volkshalle Hartenrod |
| Gesundheitssport | Donnerstag | 20.00-21.00 | Volkshalle Hartenrod |
Leichtathletik
| Gruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Kinder 6-10 Jahre | Dienstag | 16.00-17.30 | Sportplatz Am Loh Hartenrod bzw. KSF Zentrum Bad Endbach |
| Jugend 10-18 & Erwachsene | Montag Freitag | 17.00-19.00 17.00-19.00 (im Winter bis 18.30) | Sportplatz Am Loh Hartenrod bzw. KSF Zentrum Bad Endbach |
Volleyball
| Gruppe | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Kinder und Jugend / Frauen 2 | Dienstag Donnerstag | 18.00-20.00 18.00-20.00 | KSF Zentrum Bad Endbach |
| Frauen 1 | Dienstag Donnerstag | 20.00-22.00 20.00-22.00 | KSF Zentrum Bad Endbach |
| Männer 1 | Montag Donnerstag | 20.00-22.00 20.00-22.00 | KSF Zentrum Bad Endbach |
| Männer 2 | Montag Donnerstag | 20.00-22.00 20.00-22.00 | KSF Zentrum Bad Endbach |
| Mixed | Mittwoch | 20.00-22.00 | KSF Zentrum Bad Endbach |