Bezirksoberliga Mitte Männer 11/12
| Rundenergebnisse - 12. Spieltag (24.03.2012 - 25.03.2012) |
| Samstag, 24.03.2012 - 12. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | ![]() |
TV Cölbe II | ![]() |
TV Waldgirmes III | 3 - 2 | |||||||
| 15:00 Uhr | ![]() |
DJK Freigericht | ![]() |
TV Steinfurth | 2 - 3 | |||||||
| 15:00 Uhr | ![]() |
TV Hartenrod I | ![]() |
TSV Butzbach | 0 - 3 | |||||||
| 16:30 Uhr | ![]() |
TV Cölbe II | ![]() |
TV Schlüchtern | 3 - 1 | |||||||
| 16:30 Uhr | ![]() |
DJK Freigericht | ![]() |
TG Hanau II | 3 - 0 | |||||||
| 16:30 Uhr | ![]() |
TV Hartenrod I | ![]() |
TV Bruchenbrücken | 0 - 3 | |||||||
|
« Start vorheriger Spieltag 09 10 11 12 nächster Spieltag Ende » |
100 Jahre TVH
Karten - vorverkauf
Getränke Plaum Hartenrod -
AVIA Tankstelle Podlasin - Tourismus & Marketing Bad Endbach
Zufallsbilder
Heute0
Gestern70
Insgesamt60426
Gestern70
Insgesamt60426
Besucher
keine Mitglieder online
Guests: 21





