Bezirksoberliga Mitte Männer 11/12
| Rundenergebnisse - 10. Spieltag (25.02.2012 - 26.02.2012) |
| Samstag, 25.02.2012 - 10. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | ![]() |
TSV Butzbach | ![]() |
TV Cölbe II | - | |||||||
| 15:00 Uhr | ![]() |
TV Schlüchtern | ![]() |
DJK Freigericht | - | |||||||
| 16:30 Uhr | ![]() |
TSV Butzbach | ![]() |
TV Steinfurth | - | |||||||
| 16:30 Uhr | ![]() |
TV Schlüchtern | ![]() |
TV Bruchenbrücken | - | |||||||
| Sonntag, 26.02.2012 - 10. Spieltag | ||||||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() |
TG Hanau II | ![]() |
TV Waldgirmes III | - | |||||||
| 12:30 Uhr | ![]() |
TG Hanau II | ![]() |
TV Hartenrod I | - | |||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Spiele | G | V | Sätze | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | TSV Butzbach | 12 | 11 | 1 | 34:14 | 22:2 | |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TV Steinfurth | 12 | 10 | 2 | 34:13 | 20:4 |
| 3 | ![]() |
(3) | TV Cölbe II | 12 | 8 | 4 | 27:18 | 16:8 | |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TV Bruchenbrücken | 12 | 7 | 5 | 29:16 | 14:10 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TG Hanau II | 12 | 6 | 6 | 22:27 | 12:12 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
DJK Freigericht | 12 | 5 | 7 | 22:24 | 10:14 |
| 7 | ![]() |
(7) | TV Waldgirmes III | 12 | 4 | 8 | 15:27 | 8:16 | |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TV Schlüchtern | 12 | 2 | 10 | 13:30 | 4:20 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TV Hartenrod I | 12 | 1 | 11 | 8:35 | 2:22 |
|
« Start vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 nächster Spieltag Ende » |
Männer I
nächster Spieltag
Bezirksoberliga Mitte Männer 11/12 - 10. Spieltag

TG Hanau II

TV Hartenrod I -:-
Zufallsbilder
Heute1
Gestern43
Insgesamt58086
Gestern43
Insgesamt58086
Besucher
keine Mitglieder online
Guests: 67




