Kreisliga Männer 08/09
| Spielplan für Kreisliga Männer 08/09 |
| Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.2008 | 12:00 Uhr | TSV Gemünden | - | TV Cölbe III |
|
|||
| 1 | 20.09.2008 | 12:00 Uhr | TSV Gemünden | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 1 | 20.09.2008 | 15:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 1 | 20.09.2008 | 16:30 Uhr | TSV Kirchhain | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 2 | 27.09.2008 | 12:00 Uhr | VfL Marburg II | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 2 | 27.09.2008 | 12:00 Uhr | VfL Marburg II | - | TSV Gemünden |
|
|||
| 2 | 28.09.2008 | 12:00 Uhr | TV Cölbe III | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 2 | 28.09.2008 | 13:30 Uhr | TV Cölbe III | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 3 | 25.10.2008 | 12:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 3 | 25.10.2008 | 12:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 3 | 25.10.2008 | 12:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | TV Cölbe III |
|
|||
| 3 | 25.10.2008 | 12:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 4 | 08.11.2008 | 12:00 Uhr | TV Biedenkopf III | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 4 | 08.11.2008 | 12:00 Uhr | TV Biedenkopf III | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 4 | 09.11.2008 | 11:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | TSV Gemünden |
|
|||
| 4 | 09.11.2008 | 12:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 5 | 22.11.2008 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 5 | 22.11.2008 | 16:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 5 | 23.11.2008 | 14:00 Uhr | VfL Marburg II | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 5 | 23.11.2008 | 15:30 Uhr | VfL Marburg II | - | TV Cölbe III |
|
|||
| 6 | 29.12.2007 | 15:00 Uhr | TV Biedenkopf III | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 6 | 29.12.2007 | 16:30 Uhr | TV Biedenkopf III | - | TSV Gemünden |
|
|||
| 6 | 06.12.2008 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 6 | 06.12.2008 | 16:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TV Cölbe III |
|
|||
| 7 | 13.12.2008 | 15:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | TSV Gemünden |
|
|||
| 7 | 13.12.2008 | 15:00 Uhr | TV Hartenrod II | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 7 | 13.12.2008 | 16:30 Uhr | TSV Kirchhain | - | TV Cölbe III |
|
|||
| 7 | 13.12.2008 | 16:30 Uhr | TV Hartenrod II | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 8 | 18.01.2009 | 11:00 Uhr | TSV Gemünden | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 8 | 18.01.2009 | 11:00 Uhr | TV Biedenkopf III | - | TV Cölbe III |
|
|||
| 8 | 18.01.2009 | 12:30 Uhr | TSV Gemünden | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 8 | 18.01.2009 | 12:30 Uhr | TV Biedenkopf III | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 9 | 31.01.2009 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TV Cölbe III |
|
|||
| 9 | 31.01.2009 | 15:00 Uhr | TV Hartenrod II | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 9 | 31.01.2009 | 16:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TSV Gemünden |
|
|||
| 9 | 31.01.2009 | 16:30 Uhr | TV Hartenrod II | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 10 | 07.02.2009 | 15:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 10 | 07.02.2009 | 15:00 Uhr | TV Hartenrod II | - | TSV Gemünden |
|
|||
| 10 | 07.02.2009 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 10 | 07.02.2009 | 16:30 Uhr | TSV Kirchhain | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 11 | 14.02.2009 | 15:00 Uhr | VfL Marburg II | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 11 | 14.02.2009 | 16:30 Uhr | VfL Marburg II | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 11 | 15.02.2009 | 12:00 Uhr | TV Cölbe III | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 11 | 15.02.2009 | 13:30 Uhr | TV Cölbe III | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 12 | 28.02.2009 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 12 | 28.02.2009 | 16:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 12 | 01.03.2009 | 11:00 Uhr | TSV Gemünden | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 12 | 01.03.2009 | 12:30 Uhr | TSV Gemünden | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 13 | 14.03.2009 | 15:00 Uhr | TV Hartenrod II | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 13 | 14.03.2009 | 16:30 Uhr | TV Hartenrod II | - | TV Cölbe III |
|
|||
| 13 | 15.03.2009 | 10:00 Uhr | TV Biedenkopf III | - | TSV Gemünden |
|
|||
| 13 | 15.03.2009 | 11:30 Uhr | TV Biedenkopf III | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 14 | 29.03.2009 | 11:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 14 | 29.03.2009 | 12:00 Uhr | TV Cölbe III | - | TSV Gemünden |
|
|||
| 14 | 29.03.2009 | 12:30 Uhr | TSV Kirchhain | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 14 | 29.03.2009 | 13:30 Uhr | TV Cölbe III | - | VfL Marburg II |
|
100 Jahre TVH
Karten - vorverkauf
Getränke Plaum Hartenrod -
AVIA Tankstelle Podlasin - Tourismus & Marketing Bad Endbach
Zufallsbilder
Heute35
Gestern25
Insgesamt60355
Gestern25
Insgesamt60355
Besucher
keine Mitglieder online
Guests: 23

