Kreisliga Männer 07/08
| Spielplan für Kreisliga Männer 07/08 |
| Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.2007 | 15:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | TV Cölbe II |
|
|||
| 1 | 15.09.2007 | 15:00 Uhr | SF BG Marburg | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 1 | 15.09.2007 | 16:30 Uhr | TSV Kirchhain | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 1 | 15.09.2007 | 16:30 Uhr | SF BG Marburg | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 1 | 16.09.2007 | 13:00 Uhr | TSV Amöneburg | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 1 | 16.09.2007 | 14:30 Uhr | TSV Amöneburg | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 2 | 29.09.2007 | 15:00 Uhr | TV Hartenrod II | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 2 | 29.09.2007 | 15:00 Uhr | VfL Marburg II | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 2 | 29.09.2007 | 15:00 Uhr | TV Cölbe II | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 2 | 29.09.2007 | 16:30 Uhr | TV Cölbe II | - | TSV Amöneburg |
|
|||
| 2 | 29.09.2007 | 16:30 Uhr | TV Hartenrod II | - | SF BG Marburg |
|
|||
| 2 | 29.09.2007 | 16:30 Uhr | VfL Marburg II | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 3 | 27.10.2007 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | TV Cölbe II |
|
|||
| 3 | 27.10.2007 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 3 | 27.10.2007 | 16:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | SF BG Marburg |
|
|||
| 3 | 27.10.2007 | 16:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 3 | 28.10.2007 | 11:00 Uhr | TV Biedenkopf III | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 3 | 28.10.2007 | 12:30 Uhr | TV Biedenkopf III | - | TSV Amöneburg |
|
|||
| 4 | 10.11.2007 | 15:00 Uhr | TV Cölbe II | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 4 | 10.11.2007 | 16:30 Uhr | TV Cölbe II | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 4 | 11.11.2007 | 11:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 4 | 11.11.2007 | 12:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 4 | 11.11.2007 | 13:00 Uhr | TSV Amöneburg | - | SF BG Marburg |
|
|||
| 4 | 11.11.2007 | 14:30 Uhr | TSV Amöneburg | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 5 | 00:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | TSV Amöneburg |
|
||||
| 5 | 00:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | TV Hartenrod II |
|
||||
| 5 | 18.11.2007 | 11:00 Uhr | TV Biedenkopf III | - | SF BG Marburg |
|
|||
| 5 | 18.11.2007 | 12:30 Uhr | TV Biedenkopf III | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 5 | 24.11.2007 | 15:00 Uhr | VfL Marburg II | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 5 | 24.11.2007 | 16:30 Uhr | VfL Marburg II | - | TV Cölbe II |
|
|||
| 6 | 08.12.2007 | 15:00 Uhr | SF BG Marburg | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 6 | 08.12.2007 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TSV Amöneburg |
|
|||
| 6 | 08.12.2007 | 15:00 Uhr | TV Hartenrod II | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 6 | 08.12.2007 | 16:30 Uhr | SF BG Marburg | - | TV Cölbe II |
|
|||
| 6 | 08.12.2007 | 16:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 6 | 08.12.2007 | 16:30 Uhr | TV Hartenrod II | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 7 | 00:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | VfL Marburg II |
|
||||
| 7 | 00:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
||||
| 7 | 20.01.2008 | 13:00 Uhr | TSV Amöneburg | - | TV Cölbe II |
|
|||
| 7 | 20.01.2008 | 14:30 Uhr | TSV Amöneburg | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 7 | 15.03.2008 | 15:00 Uhr | SF BG Marburg | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 7 | 15.03.2008 | 16:30 Uhr | SF BG Marburg | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 8 | 26.01.2008 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 8 | 26.01.2008 | 16:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | SF BG Marburg |
|
|||
| 8 | 27.01.2008 | 11:00 Uhr | TV Biedenkopf III | - | TV Cölbe II |
|
|||
| 8 | 27.01.2008 | 11:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 8 | 27.01.2008 | 12:30 Uhr | TV Biedenkopf III | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 8 | 27.01.2008 | 12:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | TSV Amöneburg |
|
|||
| 9 | 09.02.2008 | 15:00 Uhr | VfL Marburg II | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 9 | 09.02.2008 | 15:00 Uhr | TV Hartenrod II | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 9 | 09.02.2008 | 16:30 Uhr | VfL Marburg II | - | TSV Amöneburg |
|
|||
| 9 | 09.02.2008 | 16:30 Uhr | TV Hartenrod II | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 9 | 10.02.2008 | 10:00 Uhr | TV Cölbe II | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 9 | 10.02.2008 | 11:30 Uhr | TV Cölbe II | - | SF BG Marburg |
|
|||
| 10 | 00:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | SF BG Marburg |
|
||||
| 10 | 00:00 Uhr | TSV Kirchhain | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
||||
| 10 | 16.02.2008 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 10 | 16.02.2008 | 15:00 Uhr | TV Hartenrod II | - | TSV Amöneburg |
|
|||
| 10 | 16.02.2008 | 16:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf III | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 10 | 16.02.2008 | 16:30 Uhr | TV Hartenrod II | - | TV Cölbe II |
|
|||
| 11 | 23.02.2008 | 15:00 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
|||
| 11 | 23.02.2008 | 15:00 Uhr | VfL Marburg II | - | SF BG Marburg |
|
|||
| 11 | 23.02.2008 | 16:30 Uhr | Eintracht Stadtallendorf II | - | TV Cölbe II |
|
|||
| 11 | 23.02.2008 | 16:30 Uhr | VfL Marburg II | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 11 | 24.02.2008 | 13:00 Uhr | TSV Amöneburg | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 11 | 24.02.2008 | 14:30 Uhr | TSV Amöneburg | - | TV Biedenkopf III |
|
|||
| 12 | 09.03.2008 | 10:00 Uhr | TV Cölbe II | - | TSV Kirchhain |
|
|||
| 12 | 09.03.2008 | 11:00 Uhr | TV Biedenkopf III | - | Eintracht Stadtallendorf II |
|
|||
| 12 | 09.03.2008 | 11:30 Uhr | TV Cölbe II | - | VfL Marburg II |
|
|||
| 12 | 09.03.2008 | 12:30 Uhr | TV Biedenkopf III | - | TV Hartenrod II |
|
|||
| 12 | 09.03.2008 | 14:00 Uhr | SF BG Marburg | - | TSV Amöneburg |
|
|||
| 12 | 09.03.2008 | 15:30 Uhr | SF BG Marburg | - | Eintracht Stadtallendorf III |
|
100 Jahre TVH
Karten - vorverkauf
Getränke Plaum Hartenrod -
AVIA Tankstelle Podlasin - Tourismus & Marketing Bad Endbach
Zufallsbilder
Heute35
Gestern25
Insgesamt60355
Gestern25
Insgesamt60355
Besucher
keine Mitglieder online
Guests: 27

